{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": { "tags": [ "export" ] }, "outputs": [], "source": [ "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "from scipy.optimize import curve_fit" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 6, "metadata": { "tags": [ "export" ] }, "outputs": [], "source": [ "path = 'knime://My-KNIME-Hub/Users/deganza/Public/covid19_Loglet_knime_jupyter_tableau/Data/covid_daten_knime.csv'\n", "df_country = pd.read_csv(path)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 7, "metadata": { "tags": [ "export" ] }, "outputs": [], "source": [ "df_country_exp = pd.DataFrame()\n", "\n", "df_country_list = df_country.groupby(['Country']).last().reset_index()\n", "country_list = df_country_list['Country'].to_list()" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 8, "metadata": { "tags": [ "export" ] }, "outputs": [], "source": [ "#df_country_period = df_country[df_country['df_days'] <= 360]\n", "df_country_period = df_country\n", "zeilen = df_country_period['cases'].count()" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 9, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Continent | \n", "Country | \n", "Lat | \n", "Long | \n", "Date | \n", "cases | \n", "deaths | \n", "cases_lastday | \n", "deaths_lastday | \n", "increase_cases | \n", "increase_deaths | \n", "increase_cases_lastday | \n", "increase_cases_proz | \n", "Max_Date | \n", "actual_day | \n", "df_days | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Asia | \n", "Afghanistan | \n", "33.939110 | \n", "67.709953 | \n", "2020-01-22 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.000000 | \n", "2021-01-02 | \n", "0 | \n", "346 | \n", "
1 | \n", "Asia | \n", "Afghanistan | \n", "33.939110 | \n", "67.709953 | \n", "2020-01-23 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.000000 | \n", "2021-01-02 | \n", "0 | \n", "345 | \n", "
2 | \n", "Asia | \n", "Afghanistan | \n", "33.939110 | \n", "67.709953 | \n", "2020-01-24 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.000000 | \n", "2021-01-02 | \n", "0 | \n", "344 | \n", "
3 | \n", "Asia | \n", "Afghanistan | \n", "33.939110 | \n", "67.709953 | \n", "2020-01-25 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.000000 | \n", "2021-01-02 | \n", "0 | \n", "343 | \n", "
4 | \n", "Asia | \n", "Afghanistan | \n", "33.939110 | \n", "67.709953 | \n", "2020-01-26 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.000000 | \n", "2021-01-02 | \n", "0 | \n", "342 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
74600 | \n", "Africa | \n", "Zimbabwe | \n", "-19.015438 | \n", "29.154857 | \n", "2020-12-29 | \n", "13325 | \n", "359 | \n", "13148 | \n", "354 | \n", "177 | \n", "5 | \n", "71 | \n", "1.492958 | \n", "2021-01-02 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "
74601 | \n", "Africa | \n", "Zimbabwe | \n", "-19.015438 | \n", "29.154857 | \n", "2020-12-30 | \n", "13625 | \n", "360 | \n", "13325 | \n", "359 | \n", "300 | \n", "1 | \n", "177 | \n", "0.694915 | \n", "2021-01-02 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "
74602 | \n", "Africa | \n", "Zimbabwe | \n", "-19.015438 | \n", "29.154857 | \n", "2020-12-31 | \n", "13867 | \n", "363 | \n", "13625 | \n", "360 | \n", "242 | \n", "3 | \n", "300 | \n", "-0.193333 | \n", "2021-01-02 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "
74603 | \n", "Africa | \n", "Zimbabwe | \n", "-19.015438 | \n", "29.154857 | \n", "2021-01-01 | \n", "14084 | \n", "369 | \n", "13867 | \n", "363 | \n", "217 | \n", "6 | \n", "242 | \n", "-0.103306 | \n", "2021-01-02 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
74604 | \n", "Africa | \n", "Zimbabwe | \n", "-19.015438 | \n", "29.154857 | \n", "2021-01-02 | \n", "14491 | \n", "377 | \n", "14084 | \n", "369 | \n", "407 | \n", "8 | \n", "217 | \n", "0.875576 | \n", "2021-01-02 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "
74605 rows × 16 columns
\n", "